5年前相場(平成20年)との比較(東京都のゴルフ場)
株価がほぼ5年前に戻りました。 株価と会員権の値動きは連動すると言われております。会員権もいずれ5年前に戻る可能性があることを意味します。会員権購入はお早めに!
5年前相場(平成20年)との比較(東京都のゴルフ場)
ゴルフ場名 | 現在相場 | 5年前相場 | 書換料+預託金 |
---|---|---|---|
赤羽 | 85 | 130 | 63+30 |
小金井 | 5500 | 7300 | 1260 |
桜ヶ丘 | 1100 | 1760 | 210+500 |
立川国際 | 60 | 95 | 73.5+70 |
多摩 | 400 | 950 | 315 |
東京五日市 | 20 | 50 | 52.5 |
八王子 | 50 | 530 | 210+300 |
府中 | 500 | 790 | 315+300 |
武蔵野 | 70 | 110 | 52.5+50 |
東京よみうり | 1500 | 2750 | 315+500 |
東京国際 | 150 | 320 | 105 |
現在相場:平成25年3月15日 5年前相場:平成20年3月
お問い合わせはアキゴルフサービスへ
電話 : 03−6418−2424
FAX : 03-6893-6272
Eメール : info@akigolf.com